<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Systemy nawigacji morskiej]]></title>
	<link>http://www.snm.org.pl/</link>
	<description>RSS feed of Systemy nawigacji morskiej</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://www.snm.org.pl/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:46:33 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 21:46:33 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Mapy satelitarne]]></title>
		<link>http://www.snm.org.pl/article/6/</link>
		<description><![CDATA[W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku opracowano system, dzięki któremu każdy człowiek na Ziemi z odpowiednim odbiornikiem mógł wyznaczyć swoją pozycję z dokładnością do kilku metrów. System nosił nazwę GPS (Global Positioning System); na początku GPS umożliwiał tylko poznanie swoich dokładnych współrzędnych i uważano to za wspaniałe osiągnięcie, jednak dla zwykłego użytkownika odczytywanie suchych danych było niezbyt wygodne. <br /><br />GPS okazał się sukcesem, ale dopiero, gdy w odbiornikach pojawiły się mapy satelitarne. W zależności od jakości i ceny mapy satelitarne mogą obecnie zawierać informacje nawet o najmniej istotnych drogach w niemal każdym państwie na świecie. Odpowiedni program w połączeniu z taką mapą może wyświetlić dokładnie nasze położenie, pomóc obliczyć czas podróży z punktu A do B i wyznaczyć dokładną trasę. <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:46:33 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.snm.org.pl/comments/6/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.snm.org.pl/article/6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Historia systemów GPS]]></title>
		<link>http://www.snm.org.pl/article/5/</link>
		<description><![CDATA[GPS, czyli Global Positioning System, jest od lat dobrze znanym obecnym pokoleniom wynalazkiem. Każde dziecko wie dzisiaj, że wystarczy mieć odpowiednie urządzenie i program, a systemy GPS umiejscowią nas na interaktywnej mapie; program może też podpowiedzieć, z jaką prędkością się poruszamy, pomóc zaplanować podróż, podać nasze współrzędne geograficzne z dokładnością do kilku metrów. <br /><br />Początkowo jednak systemy GPS były eksperymentem wojskowym w USA - system miał pomóc żołnierzom lokalizować własną pozycję. Od lat 70-tych system znacznie się rozwinął - dzisiaj po nieboskłonie poruszają się trzydzieści dwa satelity, a w każdej chwili, z każdego punktu na Ziemi widoczne są przynajmniej cztery z nich. Całe szczęście, że wojskowy wynalazek okazał się na tyle praktyczny, że znalazł zastosowanie w codziennym życiu.<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:45:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.snm.org.pl/comments/5/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.snm.org.pl/article/5/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nawigacja satelitarna]]></title>
		<link>http://www.snm.org.pl/article/4/</link>
		<description><![CDATA[Zmorą kierowców w Polsce są nie tylko dziurawe, źle utwardzone, wcale nie utwardzone albo po prostu zaniedbane i zniszczone drogi. Prawdziwą próbą charakteru może być dotarcie z jednej miejscowości do drugiej, kiedy poruszamy się podrzędnymi drogami. Nocą są nieoświetlone, a w dzień, mimo że jest jasno, nie widać tablic i kierunkowskazów. <br /><br />Nawet z mapą każdemu kierowcy, który ruszył w nieznany sobie teren, zdarzyło się pewnie pobłądzić na odludziu.  Ratunkiem może być nawigacja satelitarna. Posiadając nawet niedrogie urządzenie, z odpowiednim oprogramowaniem możemy swobodnie się poruszać nawet po polnych bezdrożach. <br /><br />Nadajnik współpracując z satelitami umiejscowi nasze auto na interaktywnej mapie, a program pomoże wyznaczyć trasę i obliczyć czas podróży. Nawigacja satelitarna to najlepsze rozwiązanie dla ludzi, którzy dużo podróżują po naszym kraju.<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:44:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.snm.org.pl/comments/4/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.snm.org.pl/article/4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Systemy GPS]]></title>
		<link>http://www.snm.org.pl/article/3/</link>
		<description><![CDATA[Najnowocześniejsze technologie ochrony oraz monitoringu oparte są o systemy GPS. GPS to skrót od angielskiego Global Positioning System, co oznacza system nawigacji satelitarnej. Wykorzystując więc działanie satelit systemy GPS służą określaniu dokładnej pozycji maszyn i pojazdów.<br /><br />Powszechnie tego typu monitoring jest wykorzystywany w firmach, których praca opiera się na działaniu szerokiej floty pojazdów. Dzięki systemowi ułatwione jest zarządzanie flotą i jej monitoring. Ważne jest więc również działanie systemu GPS w pojazdach, które powinny być chronione, np. w furgonetkach przewożących pieniądze.<br /><br />Systemy GPS pozwalają również kontrolować ilość zużytego paliwa. Kontrola taka może przynieść firmie spore oszczędności, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw budowlanych i transportowych.<br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:05:07 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.snm.org.pl/comments/3/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.snm.org.pl/article/3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Przerwa techniczna]]></title>
		<link>http://www.snm.org.pl/article/2/</link>
		<description><![CDATA[Blog znajduje się w przebudowie. Najnowsze informacje ze świata systemów nawigacji morskiej powinny pojawić się tutaj w najbliższych tygodniach.]]></description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:49:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.snm.org.pl/comments/2/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.snm.org.pl/article/2/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
